El archivo, medido
Todo lo de esta página sale de contar, no de estimar. Y todo lo que no se ha podido contar se dice que no se ha contado, que es la otra mitad del trabajo.
Por año
El archivo empieza el 29 de julio de 2023, así que el primer año y el último están incompletos por definición: no se pueden comparar con los del medio sin tener eso en cuenta.
| Año | Convocatorias | Plazas | Con plazas leídas | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.920 | 17.357 | 2.349 | |
| 2024 | 9.974 | 62.586 | 8.409 | |
| 2025 | 8.567 | 44.267 | 6.790 | |
| 2026 | 6.485 | 34.423 | 5.368 |
Por profesión
| Profesión | Convocatorias | Plazas | Abiertas | |
|---|---|---|---|---|
| 🗂 Administración general | 4.006 | 24.874 | 79 | |
| 🛡 Seguridad y emergencias | 2.544 | 48.804 | 60 | |
| 🔧 Oficios y servicios | 2.277 | 8.537 | 42 | |
| ⚙ Ingeniería y arquitectura | 1.510 | 6.120 | 42 | |
| 🎓 Docencia universitaria | 1.231 | 1.570 | 10 | |
| ⚕ Sanidad | 621 | 5.745 | 4 | |
| ♥ Servicios sociales | 615 | 2.418 | 14 | |
| ✎ Educación | 557 | 2.638 | 8 | |
| 📚 Cultura, archivos y bibliotecas | 509 | 2.211 | 8 | |
| ⚖ Justicia | 484 | 5.388 | 1 | |
| ⌨ Informática y digital | 357 | 1.638 | 5 | |
| 🌿 Medio ambiente y agrario | 327 | 1.367 | 9 | |
| § Jurídico | 165 | 4.401 | 2 | |
| € Hacienda y economía | 112 | 533 | 3 |
Cuánto se tarda de verdad
Desde que sale la convocatoria hasta que se publica la relación de aprobados. No es una estimación ni una encuesta: se mide emparejando las dos puntas del mismo expediente, y el emparejamiento lo declara el propio BOE en las referencias de cada documento.
Solo entran los procesos cuyos dos extremos están en el archivo. Los que empezaron antes de 29 de julio de 2023 no se pueden medir todavía, y por eso la cifra irá cambiando conforme el archivo crezca. Se dice para que nadie la tome por definitiva.
Lo que estos números NO dicen
- «Plazas contadas» no es «plazas convocadas en España». Son las que hemos podido leer en los 22.916 documentos abiertos de 27.946 convocatorias. El resto está por abrir, y el total real es mayor.
- Falta lo que no pasa por el BOE. Las convocatorias autonómicas se publican íntegras en su boletín; al BOE llega el extracto solo en algunos casos. Para la Administración local sí es obligatorio (art. 6 del RD 896/1991), y por eso el BOE funciona como índice nacional.
- Una convocatoria no es una plaza. Un ayuntamiento pequeño convoca una; un servicio de salud, mil doscientas. Contar convocatorias mide actividad, no oportunidades.