Saltar al contenido
Oposiciones.red

Por provincia

La provincia sale del propio título del BOE: en la Administración local se escribe entre paréntesis, y es la única fuente fiable que hay en esta sección. Las del Estado y las de las universidades no la llevan, así que no están en esta tabla.

Aquí no están 6.737 convocatorias del archivo que no se pueden situar en ninguna provincia. Por qué
  • 3.544 de Administración General del Estado
  • 2.278 de Universidades
  • 404 de Comunidades autónomas
  • 385 de Administración de Justicia
  • 126 de Administración local

Un cuerpo del Estado se convoca para todo el territorio y el destino se elige después del examen: no hay una provincia que poner, y ponerla sería inventarla.

De las universidades, el BOE escribe el nombre de la universidad y nunca dónde está la plaza. Y aunque lo escribiera, la UNED tiene sedes en toda España, la de Zaragoza en tres provincias y la de Granada incluye Ceuta y Melilla.

Se pueden ver todas por profesión o buscándolas en el archivo entero.

ProvinciaConvocatoriasPlazas contadasAbiertas
Valencia 1.691 5.830 19
Madrid 1.664 12.854 41
Barcelona 1.505 6.960 26
Alicante 1.191 4.466 19
Granada 840 2.819 23
Tarragona 685 1.864 8
Sevilla 648 3.048 11
Illes Balears 647 2.670 9
Badajoz 635 1.814 12
Toledo 611 2.519 5
Santa Cruz de Tenerife 588 3.555 9
Jaén 515 1.622 16
Castellón 491 1.293 5
Málaga 491 3.891 15
Girona 490 1.042 5
Ciudad Real 486 1.664 2
Bizkaia 485 2.556 8
Las Palmas 465 3.695 4
Zaragoza 465 2.160 4
Asturias 443 1.751 10
A Coruña 433 1.772 10
Córdoba 402 1.726 5
Murcia 367 1.890 9
Almería 363 1.509 13
Cáceres 360 976 2
León 343 1.407 11
Huesca 341 879 6
Cádiz 327 2.652 3
Gipuzkoa 312 1.545 1
Albacete 306 1.229 7
Cantabria 285 918 4
Valladolid 277 1.091 12
Huelva 275 1.094 3
Cuenca 267 1.046 4
Lleida 254 721 7
Lugo 248 744 5
Pontevedra 246 1.036 4
Guadalajara 232 625 5
Palencia 226 613 2
Segovia 223 613 4
Burgos 191 1.218 3
Ávila 157 552 3
La Rioja 157 316 4
Salamanca 144 673 1
Teruel 132 368 2
Ourense 131 666 3
Zamora 87 324 —
Álava 60 393 3
Soria 60 320 1
Melilla 21 138 2
Ceuta 1 10 —