Administración de Atención Tributaria, Administrativo/a y 43 puestos más
Ayuntamiento de A Coruña · A Coruña
Plazo de solicitud
Calculado sobre los 10 días hábiles que declara el BOE, contados desde el día siguiente a la publicación (art. 30 de la Ley 39/2015). Solo se descuentan los festivos nacionales: un festivo autonómico o local puede correr el cierre un día más, nunca menos. Cómo lo contamos.
Prepárala desde hoy
Test de las materias que de verdad caen en este puesto, con el artículo del BOE detrás de cada respuesta, por 9,90 € al mes. Sin permanencia.
Probar el testLos datos
Los 45 puestos de esta convocatoria
Tal y como los enumera el extracto publicado en el BOE.
| Plazas | Puesto | Escala |
|---|---|---|
| 1 | Administración de Atención Tributaria | Administración General Administrativa |
| 13 | Administrativo/a | Administración General Administrativa |
| 1 | Analista de Programas | Administración Especial Técnica |
| 1 | Asistente Atención a Usuarios | Administración General Administrativa/Auxiliar |
| 36 | Asistente de Administración | Administración General Administrativa/Auxiliar |
| 11 | Auxiliar de Antención Ciudadana | Administración General Administrativa/Auxiliar |
| 2 | Auxiliar de Estación | Administración Especial Servicios especiales |
| 1 | Auxiliar de Inspección de Tributos | Administración General Administrativa/Auxiliar |
| 1 | Agente de Prevención de Riesgos Laborales | Administración General/Especial Servicios especiales |
| 1 | Ayudante Ocupación de Vía Pública | Administración General Servicios especiales |
| 1 | Conserje de Colegio | Administración General/Especial Subalterna |
| 1 | Conserje de Interior | Administración General/Especial Subalterna |
| 4 | Coordinador/a de Centros y Programas | Administración Especial Técnica |
| 2 | Delineante | Administración Especial Técnica |
| 1 | Director/a de Exposiciones y Colecciones | Administración Especial Técnica |
| 8 | Director/a de Unidad Técnica | Administración Especial Técnica |
| 1 | Director/a del Centro Sociocultural Ágora | Administración Especial Técnica |
| 1 | Director/a del Fórum Metropolitano | Administración Especial Técnica |
| 1 | Director/a Técnico/a del Aquarium | Administración Especial Técnica |
| 1 | Inspector/a Adjunto/a de Intraestructuras | Administración Especial Servicios especiales |
| 1 | Inspector/a de Intervención de la Edificación | Administración Especial Servicios especiales |
| 1 | Inspector/a de Jardines | Administración Especial Servicios especiales |
| 4 | Oficial Administrativo/a | Administración General Administrativa/Auxiliar |
| 1 | Oficial de Protección Civil | Administración Especial Servicios especiales |
| 1 | Ordenanza de Casas Museo | Administración General Subalterna |
| 1 | Técnico/a Auxiliar de Reprografía | Administración General/Especial Administrativa/Auxiliar |
| 1 | Técnico/a Medio/a de Control de Gestión | Administración General/Especial Técnica |
| 1 | Técnico/a Medio/a de Biología Marina | Administración Especial Técnica |
| 1 | Técnico/a Medio/a de Innovación Tecnológica | Administración Especial Técnica |
| 1 | Técnico/a de Protección de Patrimonio Histórico | Administración Especial Técnica |
| 1 | Técnico/a Superior de Gestión | Administración General Gestión |
| 1 | Técnico/a de Apoyo al Órgano Directivo | Administración General Técnica |
| 1 | Técnico/a de Educación | Administración Especial Técnica |
| 1 | Técnico/a de Mantenimiento | Administración Especial Técnica |
| 1 | Técnico/a Especialista de Tratamiento de la Información | Administración Especial Técnica |
| 1 | Técnico/a Medio/a de Control de la Gestión | Administración General/Especial Técnica |
| 2 | Técnico/a Medio/a de Intervención de la Edificación | Administración Especial Técnica |
| 1 | Técnico/a de Presupuestos | Administración General/Especial Gestión |
| 2 | Vigilante Vía Pública y Patrimonio | Administración Especial Servicios especiales |
| 1 | Jefe/a de Caja | Administración General Administrativa |
| 1 | Jefe/a de Delineación | Administración Especial Técnica |
| 15 | Jefe/a de Sección | Administración General/Especial Técnica |
| 19 | Jefe/a de Unidad | Administración General Administrativa |
| 1 | Gestor/a de Actividades | Administración Especial Técnica |
| 1 | Gestor/a Económico-Presupuestario | Administración General Técnica |
El documento del BOE no dice grupo, sistema, turno ni derechos de examen. Suele estar en las bases completas.
Y ahora, ¿qué?
- Lee las bases completas. No están en el BOE: se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña, número 232, de 3 de diciembre de 2025. Ahí está el temario, los requisitos y el modelo de solicitud.
- Comprueba que cumples los requisitos. La titulación exigida no consta en el documento del BOE; está en las bases.
El temario
Las bases con el temario están en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña, número 232 de 3 de diciembre de 2025.
De ese boletín todavía no sabemos leer el sumario automáticamente, así que hay que buscarlo allí a mano.
Qué dice el BOE
Resolución de 3 de diciembre de 2025, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 232, de 3 de diciembre de 2025, se han publicado las bases que han de regir la convocatoria para proveer por concurso: Un puesto de Administración de Atención Tributaria, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Administrativa. Trece puestos de Administrativo/a, pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Administrativa. Un puesto de Analista de Programas, perteneciente a la…
Leer el documento oficial en el BOE ↗Parecidas a esta
Misma profesión, y a ser posible en la misma provincia y con el plazo abierto.
Más de Ayuntamiento de A Coruña
Otras convocatorias del mismo organismo, de la más reciente a la más antigua.